Sraz : V jablonci na bazéně v 7:00
Konec : Cca 12:30
Vedoucí :
Doprava : Vlastní
Jídlo : Vlastní
Spoluúčast : Pro 4.1 200,-Kč a pro ostatní 300,-Kč
Přihlášeni (aktualizace 19.5.):
| BARTOŇOVÁ | Johana Klára | 2016 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BRODSKÁ | Ema | 2016 |
| BRODSKÝ | Max | 2014 |
| CIHLÁŘOVÁ | Karolína | 2015 |
| EMR | Vilém | 2017 |
| HLAVÁČEK | Patrik | 2015 |
| HORKÝ | Matyáš | 2018 |
| HRADIL | Hubert | 2014 |
| HRADILOVÁ | Dorota | 2016 |
| HRUBEŠ | Petr | 2011 |
| HRUBEŠOVÁ | Rozálie | 2016 |
| HUBENÁ | Markéta | 2016 |
| HYŠKA | Vincent Tadeáš | 2014 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| KAHANOVÁ | Anna | 2013 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KOCUM | Eda | 2016 |
| KOCUMOVÁ | Ella | 2017 |
| KOLÁŘOVÁ | Karolína | 2014 |
| KOPECKÁ | Barbora | 2014 |
| KOPECKÝ | František | 2017 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| LUKÁČOVÁ | Anna | 2012 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNA | Kryštof | 2013 |
| PALUBOVÁ | Karolína | 2014 |
| POKORNÝ | Lukáš | 2014 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| PRSKAVEC | Šimon | 2014 |
| PĚNIČKOVÁ | Klára | 2010 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 2014 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SKÁLA | Oliver | 2015 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| STREJČKOVÁ | Martina | 2015 |
| SVITIČOVÁ | Vanesa | 2015 |
| TEUFLOVÁ | Nina | 2015 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VAŠKOVÁ | Antonie | 2016 |
| VESELÁ | Valentýna | 2015 |
| VONDROUŠ | Dominik | 2016 |
| VONDROUŠOVÁ | Kristýna | 2018 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ČEJKA | Jakub | 2011 |
| ČEKON | Filip | 2015 |
| ŠIMŮNEK | Jakub | 2016 |
| ŠIMŮNEK | Lukáš | 2013 |
| ŠTALZER | Petr | 2015 |
