Odjezd : ve čtvrtek 2.1.2025 v 12:30 z Rybníčku.
Příspěvek : 7 200,- Kč Platba ZDE
Propozice : ZDE
Návrat : ve středu 8.1.2025 12:30 z Vrchlabí (v Liberci budeme v cca 13:45). Čas upřesní děti po telefonu.
Nezapomeňte prosím při odjezdu odevzdat vyplněný List účastníka a plnou moc : Ke stažení – Plavecký klub Liberec (plaveckyklub.cz)
Trenéři :
Petr Kořínek
Ota Kunt
Jan Zikeš
Jaroslav Chalupa
Tomáš Přibyl
Václav Seifert
Nominace :
| BERNKOPF | Jan | 1.1 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 1.1 |
| JECHOVÁ | Emma | 1.1 |
| JURČÍK | Josef | 1.1 |
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 1.1 |
| BERNKOPF | Ondřej | 1.2 |
| ROŽEC | Vít | 1.2 |
| SILNÁ | Eliška | 1.2 |
| ŠEBELKA | Jakub | 1.2 |
| ČECH | Jan | 1.3 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 1.3 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 1.3 |
| Mošnová | Natálie | 1.3 |
| Stádník | Filip | 1.3 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2. |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2. |
| KAHANOVÁ | Anna | 2. |
| PĚNIČKOVÁ | Klára | 2. |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2. |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2. |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2. |
| ŠIMŮNEK | Lukáš | 2. |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2. |
| ZIKEŠ | Josef | 2. |
| BRODSKÝ | Max | 3.1 |
| Hradil | Hubert | 3.1 |
| HUŠEK | Štěpán | 3.1 |
| JANDEJSKOVÁ | Josefína | 3.1 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 3.1 |
| LEXA | Teodor | 3.1 |
| LUKÁČOVÁ | Anna | 3.1 |
| MOŠNA | Kryštof | 3.1 |
| Palubová | Karolína | 3.1 |
| POKORNÝ | Lukáš | 3.1 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 3.1 |
| BRODSKÁ | Ema | 3.2 |
| Cihlářová | Karolína | 3.2 |
| Hyška | Vincent Tadeáš | 3.2 |
| KOCUM | Eda | 3.2 |
| Kolářová | Karolína | 3.2 |
| Maděrová | Tereza | 3.2 |
| Maděrová | Veronika | 3.2 |
| MATOUŠKOVÁ | Maya | 3.2 |
| Šimůnek | Jakub | 3.2 |
