Sraz : 7:15 v hale Jabloneckého bazénu
Vedoucí : Jurčíková
Doprava : Vlastní
Spoluúčast : 200,-Kč
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BRABEC | Lukáš | 2009 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| DUCK | Samuel | 2009 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KNOBLOCHOVÁ | Emma | 2010 |
| KREJSOVÁ | Ester | 2009 |
| KUNST | Jan | 2009 |
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 2009 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PERNIČKOVÁ | Laura | 2013 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| POPOV | Yehor | 2009 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SILNÁ | Eliška | 2009 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| SUDKOVÁ | Adéla | 2012 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
