Rozpis tréninků podle družstev 2022/2023
Tréninky o Velikonocích
Družstva | Dráhy | |||
6.4. | čtvrtek | 16 – 18:00 | 1, 2, 3.1 | (3x50m) |
7.4. | pátek | 8 – 10:00 | 1, 2, 3.1 | (3x50m a 2x25m) |
7.4. | pátek | 16 – 18:00 | 1 | (2x50m) |
8.4. | sobota | 8 – 10:00 | 1, 2, 3.1 | (3x50m a 2x25m) |
9.4. | neděle | volno | ||
10.4. | pondělí | volno |
Tréninky...............................................Družstva
Seznam členů jednotlivých družstev 2021/2022 :
Družstvo 1 Družstvo 3.1 Družstvo 4.1 Družstvo 5.1
ROZVRH TRÉNINKŮ 2022/2023 platný od 1.9.2022
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 1. družstvo 06.00 07.00 1.1+1.2+1.3 | 1. družstvo 06.00 07.00 1.1+1.2+1.3 | 1. družstvo 06.00 07.00 1.1+1.2+1.3 2. družstvo 06.00 07.00 | ||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | 1. družstvo dle domluvy 09.00 11.00 | ||||||
10.00 | 7.Zimní plaváníLesní koupaliště | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | 3.1 družstvo 2x 25 m 15.30 17.00 2. družstvo 16.00 17.30 1. družstvo sucháč + bazén 16.45 19.00 1.1+1.2+1.3 | 2. družstvo 50 15.30 17.00 1. družstvo 16.30 18.00 1.1+1.2 | 2. družstvo 15.30 17.00 3.1 družstvo 2x25 m 15.30 17.00 4.1 družstvo 4.1.A 16.00 17.00 1. družstvo 16.30 18.30 1.1+1.2+1.3 4.1 družstvo 4.1.B 17.00 18.00 4.1 družstvo 4.1.C 18.00 19.00 | 2. družstvo Sucháč 16.00 17.00 2. družstvoZŠ Husova | 2. družstvo 50 / 25 15.00 16.30 3.1 družstvo 25 / 50 15.00 16.30 1. družstvo 16.30 18.00 1.3 1. družstvo sucháč+bazén 16.45 19.00 1.1+1.2 | ||
16.00 | |||||||
17.00 | 1. družstvo 17.00 18.30 1.1+1.2 | ||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Pondělí
-
3.1 družstvo15.30 - 17.00
-
16.00 - 17.00
-
2. družstvo16.00 - 17.30
-
1. družstvo16.45 - 19.00
Úterý
-
1. družstvo06.00 - 07.00
-
2. družstvo15.30 - 17.00
-
1. družstvo16.30 - 18.00
-
17.15 - 18.15
Středa
-
1. družstvo06.00 - 07.00
-
15.30 - 17.00
-
2. družstvo15.30 - 17.00
-
3.1 družstvo15.30 - 17.00
-
4.1 družstvo16.00 - 17.00
-
1. družstvo16.30 - 18.30
-
17.00 - 17.45
-
4.1 družstvo17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.30
-
17.45 - 18.30
-
4.1 družstvo18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Čtvrtek
-
1. družstvo06.00 - 07.00
-
2. družstvo06.00 - 07.00
-
15.30 - 17.00
-
2. družstvo16.00 - 17.00
-
1. družstvo17.00 - 18.30
Pátek
-
2. družstvo15.00 - 16.30
-
3.1 družstvo15.00 - 16.30
-
16.00 - 17.00
-
16.30 - 17.30
-
16.30 - 18.00
-
1. družstvo16.30 - 18.00
-
1. družstvo16.45 - 19.00
Sobota
-
1. družstvo09.00 - 11.00
Neděle
-
10.30 - 11.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 1. družstvo 06.00 07.00 1.1+1.2+1.3 | 1. družstvo 06.00 07.00 1.1+1.2+1.3 | 1. družstvo 06.00 07.00 1.1+1.2+1.3 | ||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | 1. družstvo dle domluvy 09.00 11.00 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | 1. družstvo sucháč + bazén 16.45 19.00 1.1+1.2+1.3 | 1. družstvo 16.30 18.00 1.1+1.2 | 1. družstvo 16.30 18.30 1.1+1.2+1.3 | 1. družstvo 16.30 18.00 1.3 1. družstvo sucháč+bazén 16.45 19.00 1.1+1.2 | |||
17.00 | 1. družstvo 17.00 18.30 1.1+1.2 | ||||||
18.00 |
Pondělí
-
1. družstvo16.45 - 19.00
Úterý
-
1. družstvo06.00 - 07.00
-
1. družstvo16.30 - 18.00
Středa
-
1. družstvo06.00 - 07.00
-
1. družstvo16.30 - 18.30
Čtvrtek
-
1. družstvo06.00 - 07.00
-
1. družstvo17.00 - 18.30
Pátek
-
1. družstvo16.30 - 18.00
-
1. družstvo16.45 - 19.00
Sobota
-
1. družstvo09.00 - 11.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | 2. družstvo 06.00 07.00 | ||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | 2. družstvo 50 15.30 17.00 | 2. družstvo 15.30 17.00 | 2. družstvo 50 / 25 15.00 16.30 | ||||
16.00 | 2. družstvo 16.00 17.30 | 2. družstvo Sucháč 16.00 17.00 2. družstvoZŠ Husova | |||||
17.00 |
Pondělí
-
2. družstvo16.00 - 17.30
Úterý
-
2. družstvo15.30 - 17.00
Středa
-
2. družstvo15.30 - 17.00
Čtvrtek
-
2. družstvo06.00 - 07.00
-
2. družstvo16.00 - 17.00
Pátek
-
2. družstvo15.00 - 16.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 3.1 družstvo 2x 25 m 15.30 17.00 | 3.1 družstvo 2x25 m 15.30 17.00 | 3.1 družstvo 25 / 50 15.00 16.30 | ||||
16.00 |
Pondělí
-
3.1 družstvo15.30 - 17.00
Středa
-
3.1 družstvo15.30 - 17.00
Pátek
-
3.1 družstvo15.00 - 16.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 4.1 družstvo 4.1.A 16.00 17.00 | ||||||
17.00 | 4.1 družstvo 4.1.B 17.00 18.00 | ||||||
18.00 | 4.1 družstvo 4.1.C 18.00 19.00 |
Středa
-
4.1 družstvo16.00 - 17.00
-
4.1 družstvo17.00 - 18.00
-
4.1 družstvo18.00 - 19.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||||
16.00 |
No events hours available!
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 |
Středa
-
19.00 - 20.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 7.Zimní plaváníLesní koupaliště | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | 7.Zimní plaváníLesák | ||||||
18.00 |
No events available!