Sraz : 6:15 u Alberta u bazénu (zastávka)
Vedoucí : Kunt, Jurčíková, Borkovec, Sázavský
Doprava : Autobus
Jídlo : Na celý den s sebou
Spoluúčast : 600,-
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Jan | 2008 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BRABEC | Lukáš | 2009 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| BURSOVÁ | Adina | 2007 |
| CHROUSTOVÁ | Amálie | 2008 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 |
| DUCK | Samuel | 2009 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| JURČÍK | Jan | 2007 |
| JURČÍK | Josef | 2007 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KNOBLOCHOVÁ | Emma | 2010 |
| KOZDERKOVÁ | Ema | 2007 |
| KREJSOVÁ | Ester | 2009 |
| KUNST | Jan | 2009 |
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 2009 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MICHALÍK | Daniel | 2008 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SILNÁ | Eliška | 2009 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| VENCÁLEK | Ondřej | 2008 |
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 |
| ZAMPIAS | Antonios | 2008 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ČECH | Jan | 2008 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
