Odjezd : V 6:30 na Rybníčku
Příjezd : Cca v 15:00 na Rybníčku
Vedoucí : Borkovec
Doprava : Autobus
Jídlo : Vlastní jídlo a pití
Spoluúčast : 300,- Kč na místě hotově
Nominace :
Družstva 1, 2, 3.1
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BRODSKÁ | Ema | 2016 |
| BRODSKÝ | Max | 2014 |
| CIHLÁŘOVÁ | Karolína | 2015 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 |
| HRADIL | Hubert | 2014 |
| HRUBEŠ | Petr | 2011 |
| HYŠKA | Vincent Tadeáš | 2014 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KOCUM | Eda | 2016 |
| KOLÁŘOVÁ | Karolína | 2014 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| LUKÁČOVÁ | Anna | 2012 |
| MADĚROVÁ | Veronika | 2015 |
| PALUBOVÁ | Karolína | 2014 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| POHL | František | 2014 |
| POKORNÝ | Lukáš | 2014 |
| POPOV | Ivan | 2008 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| PĚNIČKOVÁ | Klára | 2010 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 2014 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SILNÁ | Eliška Anna | 2009 |
| STÁDNÍK | Filip | 2009 |
| TEUFLOVÁ | Nina | 2015 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VENCÁLKOVÁ | Helena | 1975 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ČECH | Jan | 2008 |
| ČEKON | Filip | 2015 |
| ŠIMŮNEK | Lukáš | 2013 |
| ŠIMŮNEK | Jakub | 2016 |
