Vedoucí : Leoš Borkovec
Doprava : vlastní
Sraz : 7:15 na bazénu v Jablonci n. N.
Jídlo a pití si každý plavec vezme s sebou
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BERNKOPF | Jan | 2008 |
| BRABEC | Lukáš | 2009 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| ČECH | Jan | 2008 |
| DUCK | Samuel | 2009 |
| GRYČOVÁ | Ella | 2008 |
| CHROUSTOVÁ | Amálie | 2008 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KNOBLOCHOVÁ | Emma | 2010 |
| KREJSOVÁ | Ester | 2009 |
| KUČEROVÁ | Rozárie | 2011 |
| KUJANOVÁ | Martina | 2008 |
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 2009 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MICHALÍK | Daniel | 2008 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PODZIMEK | Matěj | 2008 |
| PROCHÁZKA | Jakub | 2008 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SILNÁ | Eliška | 2009 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
| ŠIPLOVÁ | Annabeth | 2008 |
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 |
| WEBER | Jiří | 2008 |
| ZAMPIAS | Antonios | 2008 |
| ZEMANOVÁ | Kristýna | 2010 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
