Informace pro diváky :
Je třeba si zakoupit vstupné na bazén (nejnižšího možný tarif je 2h), následně dostanete (na bazéně) „vrácenku“, která vám pobyt na bazéně prodlouží až do konce závodů.
Informace pro plavce:
Sraz : v sobotu i v neděli 7:30 již na bazéně (v Liberci)
Cena : 200,- pouze sobota | 300,- sobota i neděle
Jídlo a pití : vlastní na celý den
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARKOVÁ | Tereza | 2013 |
| BÁRTA | Matyáš | 2013 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BERNKOPF | Jan | 2008 |
| BERNKOPF | Radek | 2012 |
| BRABEC | Lukáš | 2009 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BRODSKÝ | Max | 2014 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| BURSOVÁ | Adina | 2007 |
| ČECH | Jan | 2008 |
| ČEJKA | Jakub | 2011 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 |
| DUCK | Samuel | 2009 |
| FADRHONC | Jan | 2008 |
| GRYČOVÁ | Ella | 2008 |
| HANUŠOVÁ | Lucie | 2012 |
| HRADIL | Hubert | 2014 |
| HRUBEŠ | Petr | 2011 |
| HUŠEK | Štěpán | 2014 |
| HUŠEK | Jakub | 2012 |
| CHROUSTOVÁ | Amálie | 2008 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JANDEJSKOVÁ | Josefína | 2015 |
| JANOVICS | Filip | 2013 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| JURČÍK | Jan | 2007 |
| JURČÍK | Josef | 2007 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KAŠŠE | Matěj | 2013 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KELLER | Martin | 2013 |
| KMOCH | Tomáš | 2007 |
| KNOBLOCHOVÁ | Emma | 2010 |
| KOZDERKOVÁ | Ema | 2007 |
| KREJSOVÁ | Ester | 2009 |
| KUBÁTOVÁ | Kateřina | 2003 |
| KUJANOVÁ | Martina | 2008 |
| KUNST | Jan | 2009 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| MÁLKOVÁ | Markéta | 2006 |
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 2009 |
| MATOUŠKOVÁ | Kateřina | 2008 |
| MAZÁČ | Antonín | 2012 |
| MEDKOVÁ | Isabela | 2011 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MENŠÍKOVÁ | Elena | 2010 |
| MICHALÍK | Daniel | 2008 |
| MLČOCHOVÁ | Annika Michelle | 2005 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| NOVÁKOVÁ | Diana | 2012 |
| PACLT | Josef | 2009 |
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 |
| PAVLŮ | Daniela | 2005 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PERNIČKOVÁ | Laura | 2013 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PODZIMEK | Matěj | 2008 |
| PROCHÁZKA | Jakub | 2008 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| PŮTA | Jan | 2011 |
| REGNER | Jakub | 2007 |
| ROUS | Karolína | 2011 |
| ROUS | Jan | 2010 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 2014 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SÁZAVSKÝ | Vojtěch | 2002 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SILNÁ | Eliška | 2009 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| SUDKOVÁ | Adéla | 2012 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
| ŠIPLOVÁ | Annabeth | 2008 |
| ŠPÍS | Oliver Albert | 2014 |
| ŠTORK | Jan | 2012 |
| ŠTORKOVÁ | Nikola | 2009 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VACKOVÁ | Lucie | 2009 |
| VENCÁLEK | Ondřej | 2008 |
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 |
| WEBER | Jiří | 2008 |
| ZAMPIAS | Antonios | 2008 |
| ZAPPE | Ladislav | 2013 |
| ZEMANOVÁ | Kristýna | 2010 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZHOUF | Filip | 2013 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
