Sraz : V 7:15 v Jablonci na bazéně
Ukončení : 13-14:00
Vedoucí : Zikeš, Borkovec
Jídlo : Vlastní
Spoluúčast : 200,-Kč
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BRODSKÁ | Ema | 2016 |
| BRODSKÝ | Max | 2014 |
| HRADIL | Hubert | 2014 |
| HRUBEŠ | Petr | 2011 |
| HUŠEK | Jakub | 2012 |
| HUŠEK | Štěpán | 2014 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JANDEJSKOVÁ | Josefína | 2015 |
| KAHANOVÁ | Anna | 2013 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KAŠŠE | Matěj | 2013 |
| KELLER | Martin | 2013 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MILDORF | Sofie | 2012 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| PALUBOVÁ | Karolína | 2014 |
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 |
| PERNIČKOVÁ | Laura | 2013 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| PĚNIČKOVÁ | Klára | 2010 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 2014 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ČEJKA | Jakub | 2011 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNEK | Lukáš | 2013 |
