Sraz : v 7:15 na bazéně v Jablonci nad Nisou
Konec : Předpokládaný konec je v 14:00
Vedoucí : Jurčíková
Doprava : vlastní
Jídlo : Jídlo a pití s sebou
Spoluúčast : 200,- Kč
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BRABEC | Lukáš | 2009 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 |
| HUŠEK | Jakub | 2012 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KAHANOVÁ | Anna | 2013 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KAŠŠE | Matěj | 2013 |
| KNOBLOCHOVÁ | Emma | 2010 |
| KREJSOVÁ | Ester | 2009 |
| KUNST | Jan | 2009 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 2009 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| NOVÁKOVÁ | Diana | 2012 |
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PERNIČKOVÁ | Laura | 2013 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| PĚNIČKOVÁ | Klára | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SILNÁ | Eliška | 2009 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZHOUF | Filip | 2013 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŽÁČKOVÁ | Eliška | 2012 |
