Sraz : 7:15 na Jabloneckém bazénu
Konec : Cca 13:00
Vedoucí : Zikeš
Doprava : Vlastní
Jídlo : Jídlo a pití vlastní
Spoluúčast : 1/2/3.1 – 400,- Kč, 3.2 – 300,- Kč
Přihlášeni :
| BARTOŇOVÁ | Johana Klára | 2016 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BRODSKÁ | Ema | 2016 |
| BRODSKÝ | Max | 2014 |
| DLOUHÝ | Václav | 2016 |
| DRNKOVÁ | Magdaléna | 2015 |
| DRNKOVÁ | Zuzana | 2016 |
| EICHL | Matyáš | 2016 |
| EMR | Vilém | 2017 |
| HAVLÍKOVÁ | Šárka | 2018 |
| HLAVÁČEK | Patrik | 2015 |
| HORKÝ | Matyáš | 2018 |
| HRADIL | Hubert | 2014 |
| HUBENÁ | Markéta | 2016 |
| HYŠKA | Vincent Tadeáš | 2014 |
| JANDEJSKOVÁ | Josefína | 2015 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KOCUM | Eda | 2016 |
| KOCUMOVÁ | Ella | 2017 |
| KOLÁŘ | Vít | 2017 |
| KOLÁŘOVÁ | Karolína | 2014 |
| KOPECKÝ | František | 2017 |
| KULHÁNEK | Václav | 2016 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| LUKÁČOVÁ | Anna | 2012 |
| MADĚROVÁ | Veronika | 2015 |
| MATOUŠKOVÁ | Maya | 2015 |
| PALUBOVÁ | Karolína | 2014 |
| POHL | František | 2014 |
| POKORNÝ | Lukáš | 2014 |
| PYTLOUNOVÁ | Anna | 2015 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 2014 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SLAČÍKOVÁ | Magdaléna | 2015 |
| SLAČÍKOVÁ | Markéta | 2018 |
| STREJČKOVÁ | Martina | 2015 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VESELÁ | Valentýna | 2015 |
| WEBEROVÁ | Eliška | 2016 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ČEKON | Filip | 2015 |
| ŠIMŮNEK | Lukáš | 2013 |
| ŠIMŮNEK | Jakub | 2016 |
| ŠÍREK | Vojtěch | 2015 |
