Sraz :
Sobota – 6:10 ze zastávky u Albertu (vedle bazénu) naproti benzínové pumpě
Neděle – 6:40 ze zastávky u Albertu (vedle bazénu) naproti benzínové pumpě
Návrat : v sobotu cca 20:45 a v neděli cca 13:30
Vedoucí : Borkovec
Doprava : Autobus
Jídlo : Vlastní oběd na sobotu. Svačina a pití s sebou
Spoluúčast : sobota = 500,- Kč a sobota + neděle = 800,-Kč
Nominace :
Sobota + neděle : všechny ročníky
Neděle : ročníky 2012 a starší
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BRODSKÁ | Ema | 2016 |
| BRODSKÝ | Max | 2014 |
| CHROUSTOVÁ | Amálie | 2008 |
| CIHLÁŘOVÁ | Karolína | 2015 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 |
| HANUŠOVÁ | Karolína | 2015 |
| HRADIL | Hubert | 2014 |
| HRUBEŠ | Petr | 2011 |
| HUŠEK | Jakub | 2012 |
| HUŠEK | Štěpán | 2014 |
| HYŠKA | Vincent Tadeáš | 2014 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JANDEJSKOVÁ | Josefína | 2015 |
| JANČAROVÁ | Eliška | 2013 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KAHANOVÁ | Anna | 2013 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KAŠŠE | Matěj | 2013 |
| KELLER | Martin | 2013 |
| KOLÁŘOVÁ | Karolína | 2014 |
| KOZDERKOVÁ | Ema | 2007 |
| KUNST | Jan | 2009 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| LUKÁČOVÁ | Anna | 2012 |
| MADĚROVÁ | Tereza | 2014 |
| MATOUŠKOVÁ | Maya | 2015 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MICHALÍK | Daniel | 2008 |
| MILDORF | Sofie | 2012 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNA | Kryštof | 2013 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| PALUBOVÁ | Karolína | 2014 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PERNIČKOVÁ | Laura | 2013 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| PĚNIČKOVÁ | Klára | 2010 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 2014 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SILNÁ | Eliška | 2009 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VENCÁLEK | Ondřej | 2008 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ZIKEŠ | Jan | 2007 |
| ČECH | Jan | 2008 |
| ČEJKA | Jakub | 2011 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNEK | Lukáš | 2013 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
