Sraz : 5:40 u bazénu, zastávka Albert
Návrat : Pozdě večer
Vedoucí : Kunt
Doprava : Společný autobus
Jídlo : Vlastní (na bazéně je bufet)
Spoluúčast : 600,-Kč
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BERNKOPF | Jan | 2008 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| CHROUSTOVÁ | Amálie | 2008 |
| DUCK | Samuel | 2009 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| JURČÍK | Jan | 2007 |
| JURČÍK | Josef | 2007 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KOZDERKOVÁ | Ema | 2007 |
| KREJSOVÁ | Ester | 2009 |
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 2009 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 |
| MÁLKOVÁ | Markéta | 2006 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PERNIČKOVÁ | Laura | 2013 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PROCHÁZKA | Jakub | 2008 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SILNÁ | Eliška | 2009 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| SÁZAVSKÝ | Vojtěch | 2002 |
| VENCÁLEK | Ondřej | 2008 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
