}
Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

KP mimořádné

2. 10. 2021 @ 7:00 - 19:00

| 300Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID

 

Datum : 2.10.2021
Místo : Česká Lípa
Sraz :
kdy : 2.10.21 6:10 cca návrat : 02.10.2021  19:00:00-21:00cca
kde: Liberec, Rybníček BUS
jak : společný BUS
Stravování : vlastní s sebou na celé závody
Ubytování: NENÍ
Spoluúčast : 300 Kč
Poznámka : Rozhodčí :
1 Kořínek Petr
Vedoucí : 2 Matošková Lenka
1 Borkovec Leoš AUV 3 Přibyl Tomáš AUV
2 Jurčíková Irena AUV 4 Urbanová Anna
3 Kunt Ota 5 Urbanová Jana
4 Silný Radek AUV 6 Zikeš Jan AUV
Nominace : Aktualizace po přijetí na závody Spoluúčast/mimořádný příspěvek
1 ADÁMKOVÁ Kateřina 2010  300 Kč
2 BARTOŇOVÁ Klára 2011  300 Kč
3 BERNKOPF Ondřej 2010  300 Kč
4 BERNKOPF Jan 2008  300 Kč
5 BRABEC Lukáš 2009  300 Kč
6 BURIÁNOVÁ Soňa 2009  300 Kč
7 BURSOVÁ Adina 2007  300 Kč
8 ČECH Jan 2008  300 Kč
9 DLOUHÁ Viktorie 2009  300 Kč
10 DUCK Samuel 2009  300 Kč
11 GRYČOVÁ Ella 2008  300 Kč
12 HAASEOVÁ Markéta 2005  300 Kč
13 HÄNDELOVÁ Klára 2007  300 Kč
14 CHROUSTOVÁ Amálie 2008  300 Kč
15 JABŮRKOVÁ Anna 2010  300 Kč
16 JANDEJSKOVÁ Magdaléna 2011  300 Kč
17 JANDLOVÁ Veronika 2011  300 Kč
18 JECHOVÁ Emma 2009  300 Kč
19 JURČÍK Jan 2007  300 Kč
20 JURČÍK Josef 2007  300 Kč
21 KAHANOVÁ Barbora 2009  300 Kč
22 KMOCH Tomáš 2007  300 Kč
23 KNOBLOCHOVÁ Emma 2010  300 Kč
24 KOŘÍNKOVÁ Hana 2002  300 Kč
25 KOZDERKOVÁ Ema 2007  300 Kč
26 KREJZAR Vojtěch 2004  300 Kč
27 KUJANOVÁ Martina 2008  300 Kč
28 MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009  300 Kč
29 MATOUŠKOVÁ Kateřina 2008  300 Kč
30 MELDA Alexandr 2010  300 Kč
31 MELDA Sebastián 2010  300 Kč
32 MELUZÍN Lukáš 1995  300 Kč
33 MENŠÍKOVÁ Elena 2010  300 Kč
34 MICHALÍK Daniel 2008  300 Kč
35 MLČOCHOVÁ Annika Michelle 2005  300 Kč
36 MOŠNOVÁ Natálie 2010  300 Kč
37 PACLT Josef 2009  300 Kč
38 PATZÁKOVÁ Michaela 2010  300 Kč
39 PERGLOVÁ Žofie 2009  300 Kč
40 PLAŠEK Ondřej 2008  300 Kč
41 PODZIMEK Matěj 2008  300 Kč
42 PODZIMEK Vít 2011  300 Kč
43 PORUBOVÁ Amálie 2010  300 Kč
44 PROCHÁZKA Jakub 2008  300 Kč
45 REGNER Jakub 2007  300 Kč
46 ROŽEC Vít 2010  300 Kč
47 SÁZAVSKÝ Vojtěch 2002  300 Kč
48 SCHMIDT Ondřej 2010  300 Kč
49 SILNÁ Eliška 2009  300 Kč
50 SILNÝ Štěpán 2006  300 Kč
51 SLUŽEVSKÝ Matěj 2002  300 Kč
52 ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009  300 Kč
53 ŠIPLOVÁ Annabeth 2008  300 Kč
54 ŠEBELKA Jakub 2010  300 Kč
55 TRÁVNÍČKOVÁ Natálie 2009  300 Kč
56 TRUNEČKA Eduard 1999  300 Kč
57 TÝFA Daniel 2008  300 Kč
58 UHER Matěj 2012  300 Kč
59 UHROVÁ Kristýna 2010  300 Kč
60 VENCÁLEK Ondřej 2008  300 Kč
61 VOJTOVÁ Kateřina 2006  300 Kč
62 VOPLAKAL Tomᚹ 2010  300 Kč
63 VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011  300 Kč
64 ZAMPIAS Antonios 2008  300 Kč
65 ZEMANOVÁ Kristýna 2010  300 Kč
66 ZIKEŠŠ Josef 2011  300 Kč
67 ZIKEŠŠ Jan 2007  300 Kč

Podrobnosti

Datum:
2. 10. 2021
Čas:
7:00 - 19:00
Cena:
300Kč
Rubrika Akce:
Webová stránka:
https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/7038

Místo konání

Česká Lípa
Barvířská 2690
Česká Lípa, Liberecký kraj 470 01 Česká republika
+ Google Mapa