ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID
| Datum : | 20.11.2021 – 21.11.2021 | Ročníky 2010 a mladší – pouze sobota 20.11. | |||
| Ročníky 2009 a starší – sobota 20.11. + neděle 21.11. dopoledne | |||||
| Místo : | Jablonec N.n. | ||||
| Sraz : | |||||
| kdy : | 20.11.21 7:20 | ukončení | 20.11.2021 cca 18:00:00 | ||
| 21.11.21 7:45 | Jbc Bazén | ||||
| kde: | Jablonec bazén | ||||
| jak : | každý samostatně | ukončení | 21.11.2021 cca 12:00:00 | ||
| Jbc Bazén | |||||
| Stravování : | vlastní včetně oběda | ||||
| Ubytování: | |||||
| Spoluúčast : | 200 Kč sobota
300 Kč sobota+neděle |
||||
| platí se při srazu v Jbc | |||||
| Poznámka : | závody BEZ DIVÁKŮ (Covid) | Rozhodčí : | |||
| Libuše Maňhalová | |||||
| Vedoucí : | Ota Kunt | Tomáš Přibyl | |||
| Leoš Borkovec | |||||
| Irena Jurčíková | |||||
| Petr Kořínek | |||||
| Radovan Silný | |||||
| Jan Zikeš | |||||
| Nominace : | Nominace | Spoluúčast | |||
| SOBOTA | |||||
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 | 200 Kč | ||
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 | 200 Kč | ||
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 | 200 Kč | ||
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 | 200 Kč | ||
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 | 200 Kč | ||
| JANDLOVÁ | Veronika | 2011 | 200 Kč | ||
| KNOBLOCHOVÁ | Emma | 2010 | 200 Kč | ||
| MELDA | Alexandr | 2010 | 200 Kč | ||
| MELDA | Sebastián | 2010 | 200 Kč | ||
| MENŠÍKOVÁ | Elena | 2010 | 200 Kč | ||
| MORAVA | Václav | 2011 | 200 Kč | ||
| MOŠNOVÁ | Natálie | 2010 | 200 Kč | ||
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 | 200 Kč | ||
| PODZIMEK | Vít | 2011 | 200 Kč | ||
| PORUBOVÁ | Amálie | 2010 | 200 Kč | ||
| ROŽEC | Vít | 2010 | 200 Kč | ||
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 | 200 Kč | ||
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 | 200 Kč | ||
| UHER | Matěj | 2012 | 200 Kč | ||
| UHROVÁ | Kristýna | 2010 | 200 Kč | ||
| VOPLAKAL | Tomáš | 2010 | 200 Kč | ||
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 | 200 Kč | ||
| ZEMANOVÁ | Kristýna | 2010 | 200 Kč | ||
| ZIKEŠ | Josef | 2011 | 200 Kč | ||
| SOBOTA + NEDĚLE | |||||
| BERNKOPF | Jan | 2008 | 300 Kč | ||
| BOHÁČKOVÁ | Petra | 2002 | 300 Kč | ||
| BRABEC | Lukáš | 2009 | 300 Kč | ||
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 | 300 Kč | ||
| BURSOVÁ | Adina | 2007 | 300 Kč | ||
| ČECH | Jan | 2008 | 300 Kč | ||
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 | 300 Kč | ||
| DUCK | Samuel | 2009 | 300 Kč | ||
| FADRHONC | Jan | 2008 | 300 Kč | ||
| GRYČOVÁ | Ella | 2008 | 300 Kč | ||
| HAASEOVÁ | Markéta | 2005 | 300 Kč | ||
| HÄNDELOVÁ | Klára | 2007 | 300 Kč | ||
| CHROUSTOVÁ | Amálie | 2008 | 300 Kč | ||
| JECHOVÁ | Emma | 2009 | 300 Kč | ||
| JURČÍK | Josef | 2007 | 300 Kč | ||
| JURČÍK | Jan | 2007 | 300 Kč | ||
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 | 300 Kč | ||
| KMOCH | Tomáš | 2007 | 300 Kč | ||
| KOŘÍNKOVÁ | Hana | 2002 | 300 Kč | ||
| KOZDERKOVÁ | Ema | 2007 | 300 Kč | ||
| KREJZAR | Vojtěch | 2004 | 300 Kč | ||
| KUJANOVÁ | Martina | 2008 | 300 Kč | ||
| MÁLKOVÁ | Markéta | 2006 | 300 Kč | ||
| MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 2009 | 300 Kč | ||
| MATOUŠKOVÁ | Kateřina | 2008 | 300 Kč | ||
| MICHALÍK | Daniel | 2008 | 300 Kč | ||
| MLČOCHOVÁ | Annika Michelle | 2005 | 300 Kč | ||
| PACLT | Josef | 2009 | 300 Kč | ||
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 | 300 Kč | ||
| PLAŠEK | Ondřej | 2008 | 300 Kč | ||
| PODZIMEK | Matěj | 2008 | 300 Kč | ||
| PROCHÁZKA | Jakub | 2008 | 300 Kč | ||
| REGNER | Jakub | 2007 | 300 Kč | ||
| SÁZAVSKÝ | Vojtěch | 2002 | 300 Kč | ||
| SILNÁ | Eliška | 2009 | 300 Kč | ||
| SILNÝ | Štěpán | 2006 | 300 Kč | ||
| SLUŽEVSKÝ | Matěj | 2002 | 300 Kč | ||
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 | 300 Kč | ||
| ŠIPLOVÁ | Annabeth | 2008 | 300 Kč | ||
| TRÁVNÍČKOVÁ | Natálie | 2009 | 300 Kč | ||
| TRUNEČKA | Eduard | 1999 | 300 Kč | ||
| TÝFA | Daniel | 2008 | 300 Kč | ||
| VENCÁLEK | Ondřej | 2008 | 300 Kč | ||
| VOJTOVÁ | Kateřina | 2006 | 300 Kč | ||
| WEBER | Jiří | 2008 | 300 Kč | ||
| ZAMPIAS | Antonios | 2008 | 300 Kč | ||
| ZIKEŠ | Jan | 2007 | 300 Kč | ||
