Sraz : V 7:20 ve vestibulu Jabloneckého bazénu… sobota i neděle
Konec : V neděli kolem oběda
Vedoucí : Kunt, Jurčíková, Borkovec, Zikeš, Seifert, Kořínek, Přibyl
Doprava : Vlastní
Jídlo : Vlastní jídlo a pití
Spoluúčast : 400,- sobota / 500,- sobota+neděle (Hotově na místě)
Nominace :
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Johana Klára | 2016 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Jan | 2008 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BRABEC | Radim | 2012 |
| BRODSKÁ | Ema | 2016 |
| BRODSKÝ | Max | 2014 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| CIHLÁŘOVÁ | Karolína | 2015 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 |
| HLAVÁČEK | Patrik | 2015 |
| HRADIL | Hubert | 2014 |
| HRUBEŠ | Petr | 2011 |
| HRUBEŠOVÁ | Rozálie | 2016 |
| HUBENÁ | Markéta | 2016 |
| HYŠKA | Vincent Tadeáš | 2014 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JANDEJSKOVÁ | Josefína | 2015 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| JURČÍK | Josef | 2007 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KAVANOVÁ | Karolína | 2014 |
| KOCUM | Eda | 2016 |
| KOLÁŘOVÁ | Karolína | 2014 |
| LEXA | Teodor | 2014 |
| MADĚROVÁ | Veronika | 2015 |
| MAREŠOVÁ | Tereza | 2015 |
| MATOUŠKOVÁ | Maya | 2015 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| PALUBOVÁ | Karolína | 2014 |
| PERGLOVÁ | Žofie | 2009 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| POHL | František | 2014 |
| POKORNÝ | Lukáš | 2014 |
| PROCHÁZKA | Jakub | 2008 |
| PROCHÁZKOVÁ | Šárka | 2011 |
| PYTLOUNOVÁ | Anna | 2015 |
| PĚNIČKOVÁ | Klára | 2010 |
| ROŽCOVÁ | Eliška | 2014 |
| ROŽEC | Vít | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SEIFERTOVÁ | Jana | 2013 |
| SKÁLA | Oliver | 2015 |
| SLAČÍKOVÁ | Magdaléna | 2015 |
| STREJČKOVÁ | Martina | 2015 |
| SVITIČOVÁ | Vanesa | 2015 |
| SÁZAVSKÝ | Vojtěch | 2002 |
| TEUFLOVÁ | Nina | 2015 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VAŠKOVÁ | Antonie | 2016 |
| VESELÁ | Valentýna | 2015 |
| WEBEROVÁ | Eliška | 2016 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
| ČECH | Jan | 2008 |
| ČEJKA | Jakub | 2011 |
| ČEKON | Filip | 2015 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNEK | Lukáš | 2013 |
| ŠIMŮNEK | Jakub | 2016 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
| ŠTALZER | Petr | 2015 |
Přijatí :
