platba nejlépe on-line vy máte obratem potvrzení a pro nás rychlá kontrola úhrady.
nebo převodem na účet spolku: 705805773/0300, VS 20220506, poznámka Nymburk+jméno plavce
| Datum : | 6.5.-8.5.2022 | |||
| Místo : | Nymburk | |||
| Sraz : | ||||
| kdy : | 6.5.22 6:00 | cca návrat : | 8.5.2022 13:30-14:30 | |
| kde: | Liberec, bazén, parkoviště BUS | Lbc, bazén, parkoviště BUS | ||
| jak : | společný BUS | |||
| Stravování : | zajistěno – plná penze. Začínáme v pá obědem a končíme v Ne obědem | |||
| Ubytování: | zajistěno | |||
| Spoluúčast : | 2 500 Kč | |||
| platí se ON-LINE | ||||
| Poznámka : | ||||
| Vedoucí : | Leoš Borkovec | |||
| Jan Zikeš | ||||
| Petr Kořínek | ||||
| Radek Silný | ||||
| Nominace : | Nominace | Spoluúčast/mimořádný příspěvek | ||
| Výběr 3.1 | 2 500 Kč | |||
| 1 | BARTOŇOVÁ | Klára | 2 500 Kč | |
| 2 | JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2 500 Kč | |
| 3 | MORAVA | Václav | 2 500 Kč | |
| 4 | MOŠNOVÁ | Natálie | 2 500 Kč | |
| 5 | PATZÁKOVÁ | Michaela | 2 500 Kč | |
| 6 | SCHMIDT | Ondřej | 2 500 Kč | |
| 7 | ZIKEŠ | Josef | 2 500 Kč | |
| Výběr 2 | ||||
| 1 | Adámková | 2 500 Kč | ||
| 2 | Bernkopf O. | 2 500 Kč | ||
| 3 | Brabec | 2 500 Kč | ||
| 4 | Burianová | 2 500 Kč | ||
| 5 | Dlouhá | 2 500 Kč | ||
| 6 | Duck | 2 500 Kč | ||
| 7 | Jabůrková | 2 500 Kč | ||
| 8 | Jechová | 2 500 Kč | ||
| 9 | Knoblochová | 2 500 Kč | ||
| 10 | Matošková | 2 500 Kč | ||
| 11 | Perglová | 2 500 Kč | ||
| 12 | Rožec | 2 500 Kč | ||
| 13 | Silná | 2 500 Kč | ||
| 14 | Šebelka | 2 500 Kč | ||
| 15 | Šimůnková | 2 500 Kč | ||
| 16 | Šiplová | 2 500 Kč | ||
| 17 | Vencálek | 2 500 Kč | ||
| 18 | Vrzáňová | 2 500 Kč |
