}
Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Velká cena Liberce 2022

20. 5. 2022 @ 14:45 - 22. 5. 2022 @ 14:00

| 400Kč – 600Kč

SPOLUÚČAST  400 Kč (Pá+So nebo So) 600 Kč (Pá+So+Ne) cena zahrnuje sobotní oběd

Závody v Liberci.

V pátek sraz na bazéně 14:45 (plavou se disciplíny 1 až 6)

V sobotu sraz 7:45, v sobotu zajištěn společný oběd přímo na bazéně (plavou se disciplíny 7 až 24)

V neděli sraz 7:45, ukončení cca do 14:00h. (plavou se disciplíny 25 až 34)

Uveden celý seznam včetně disciplín, které děti plavou. Není nutné chodit na všechny dny. Docházka na závody je povinná pouze v dny kdy děti plavou.

Příjmení Jméno ročník č.dis. disc.
ADÁMKOVÁ Kateřina 2010 2 50 M
ADÁMKOVÁ Kateřina 2010 10 50 K
ADÁMKOVÁ Kateřina 2010 14 100 Z
ADÁMKOVÁ Kateřina 2010 18 50 Z
ADÁMKOVÁ Kateřina 2010 26 100 K
ADÁMKOVÁ Kateřina 2010 34 200 Z
ADÁMKOVÁ Kateřina 2010 20 100 P
BARTOŇOVÁ Klára 2011 2 50 M
BARTOŇOVÁ Klára 2011 14 100 Z
BARTOŇOVÁ Klára 2011 10 50 K
BARTOŇOVÁ Klára 2011 18 50 Z
BERNKOPF Ondřej 2010 1 50 M
BERNKOPF Ondřej 2010 9 50 K
BERNKOPF Ondřej 2010 13 100 Z
BERNKOPF Ondřej 2010 17 50 Z
BERNKOPF Ondřej 2010 19 100 P
BERNKOPF Ondřej 2010 25 100 K
BERNKOPF Jan 2008 5 1500 K
BERNKOPF Jan 2008 7 200 P
BERNKOPF Jan 2008 33 200 Z
BERNKOPF Jan 2008 15 200 K
BERNKOPF Jan 2008 19 100 P
BERNKOPF Jan 2008 21 400 K
BERNKOPF Jan 2008 1 50 M
BERNKOPF Jan 2008 25 100 K
BERNKOPF Jan 2008 29 50 P
BERNKOPF Ondřej 2010 29 50 P
BRABEC Lukáš 2009 9 50 K
BRABEC Lukáš 2009 15 200 K
BRABEC Lukáš 2009 17 50 Z
BRABEC Lukáš 2009 25 100 K
BRABEC Lukáš 2009 31 100 M
BRABEC Lukáš 2009 19 100 P
BURIÁNOVÁ Soňa 2009 8 200 P
BURIÁNOVÁ Soňa 2009 14 100 Z
BURIÁNOVÁ Soňa 2009 20 100 P
BURIÁNOVÁ Soňa 2009 26 100 K
BURIÁNOVÁ Soňa 2009 30 50 P
BURIÁNOVÁ Soňa 2009 2 50 M
BURIÁNOVÁ Soňa 2009 18 50 Z
BURSA Jakub 2003 3 400 O
BURSA Jakub 2003 7 200 P
BURSA Jakub 2003 15 200 K
BURSA Jakub 2003 21 400 K
BURSOVÁ Adina 2007 4 400 O
BURSOVÁ Adina 2007 12 200 M
BURSOVÁ Adina 2007 16 200 K
BURSOVÁ Adina 2007 20 100 P
BURSOVÁ Adina 2007 22 400 K
BURSOVÁ Adina 2007 32 100 M
BURSOVÁ Adina 2007 28 200 O
ČECH Jan 2008 7 200 P
ČECH Jan 2008 13 100 Z
ČECH Jan 2008 19 100 P
ČECH Jan 2008 25 100 K
ČECH Jan 2008 29 50 P
ČECH Jan 2008 1 50 M
ČECH Jan 2008 17 50 Z
DLOUHÁ Viktorie 2009 10 50 K
DLOUHÁ Viktorie 2009 14 100 Z
DLOUHÁ Viktorie 2009 18 50 Z
DLOUHÁ Viktorie 2009 20 100 P
DLOUHÁ Viktorie 2009 26 100 K
DLOUHÁ Viktorie 2009 2 50 M
DLOUHÁ Viktorie 2009 32 100 M
DUCK Samuel 2009 1 50 M
DUCK Samuel 2009 7 200 P
DUCK Samuel 2009 13 100 Z
DUCK Samuel 2009 17 50 Z
DUCK Samuel 2009 19 100 P
DUCK Samuel 2009 27 200 O
DUCK Samuel 2009 29 50 P
FADRHONC Jan 2008 1 50 M
FADRHONC Jan 2008 7 200 P
FADRHONC Jan 2008 19 100 P
FADRHONC Jan 2008 29 50 P
GRYČOVÁ Ella 2008 4 400 O
GRYČOVÁ Ella 2008 10 50 K
GRYČOVÁ Ella 2008 14 100 Z
GRYČOVÁ Ella 2008 18 50 Z
GRYČOVÁ Ella 2008 20 100 P
GRYČOVÁ Ella 2008 34 200 Z
GRYČOVÁ Ella 2008 26 100 K
GRYČOVÁ Ella 2008 30 50 P
HAASEOVÁ Markéta 2005 18 50 Z
HAASEOVÁ Markéta 2005 10 50 K
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 6 800 K
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 2 50 M
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 10 50 K
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 16 200 K
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 18 50 Z
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 22 400 K
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 26 100 K
CHROUSTOVÁ Amálie 2008 32 100 M
JABŮRKOVÁ Anna 2010 18 50 Z
JABŮRKOVÁ Anna 2010 20 100 P
JABŮRKOVÁ Anna 2010 26 100 K
JABŮRKOVÁ Anna 2010 30 50 P
JANDEJSKOVÁ Magdaléna 2011 2 50 M
JANDEJSKOVÁ Magdaléna 2011 10 50 K
JANDEJSKOVÁ Magdaléna 2011 14 100 Z
JANDEJSKOVÁ Magdaléna 2011 18 50 Z
JURČÍK Jan 2007 3 400 O
JURČÍK Jan 2007 1 50 M
JURČÍK Jan 2007 7 200 P
JURČÍK Jan 2007 15 200 K
JURČÍK Jan 2007 17 50 Z
JURČÍK Jan 2007 27 200 O
JURČÍK Jan 2007 31 100 M
JURČÍK Jan 2007 21 400 K
JURČÍK Josef 2007 5 1500 K
JURČÍK Josef 2007 1 50 M
JURČÍK Josef 2007 9 50 K
JURČÍK Josef 2007 13 100 Z
JURČÍK Josef 2007 25 100 K
JURČÍK Josef 2007 17 50 Z
JURČÍK Josef 2007 21 400 K
JURČÍK Josef 2007 33 200 Z
JURČÍK Josef 2007 29 50 P
KAHANOVÁ Barbora 2009 8 200 P
KAHANOVÁ Barbora 2009 14 100 Z
KAHANOVÁ Barbora 2009 20 100 P
KAHANOVÁ Barbora 2009 26 100 K
KAHANOVÁ Barbora 2009 30 50 P
KAHANOVÁ Barbora 2009 18 50 Z
KMOCH Tomáš 2007 3 400 O
KMOCH Tomáš 2007 1 50 M
KMOCH Tomáš 2007 9 50 K
KMOCH Tomáš 2007 15 200 K
KMOCH Tomáš 2007 17 50 Z
KMOCH Tomáš 2007 21 400 K
KMOCH Tomáš 2007 25 100 K
KMOCH Tomáš 2007 31 100 M
KNOBLOCHOVÁ Emma 2010 2 50 M
KNOBLOCHOVÁ Emma 2010 10 50 K
KNOBLOCHOVÁ Emma 2010 14 100 Z
KNOBLOCHOVÁ Emma 2010 18 50 Z
KNOBLOCHOVÁ Emma 2010 20 100 P
KNOBLOCHOVÁ Emma 2010 26 100 K
KNOBLOCHOVÁ Emma 2010 30 50 P
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 8 200 P
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 2 50 M
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 4 400 O
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 16 200 K
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 20 100 P
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 18 50 Z
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 28 200 O
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 32 100 M
KOŘÍNKOVÁ Hana 2002 12 200 M
KOZDERKOVÁ Ema 2007 4 400 O
KOZDERKOVÁ Ema 2007 2 50 M
KOZDERKOVÁ Ema 2007 14 100 Z
KOZDERKOVÁ Ema 2007 18 50 Z
KOZDERKOVÁ Ema 2007 22 400 K
KOZDERKOVÁ Ema 2007 26 100 K
KOZDERKOVÁ Ema 2007 30 50 P
KOZDERKOVÁ Ema 2007 34 200 Z
KOZDERKOVÁ Ema 2007 8 200 P
KREJZAR Vojtěch 2004 1 50 M
KREJZAR Vojtěch 2004 3 400 O
KREJZAR Vojtěch 2004 7 200 P
KREJZAR Vojtěch 2004 15 200 K
KREJZAR Vojtěch 2004 19 100 P
KREJZAR Vojtěch 2004 21 400 K
KREJZAR Vojtěch 2004 25 100 K
KREJZAR Vojtěch 2004 29 50 P
KREJZAR Vojtěch 2004 33 200 Z
KRÖNEROVÁ Adéla 2005 8 200 P
KRÖNEROVÁ Adéla 2005 20 100 P
KRÖNEROVÁ Adéla 2005 30 50 P
KRÖNEROVÁ Adéla 2005 2 50 M
KUJANOVÁ Martina 2008 2 50 M
MÁLKOVÁ Markéta 2006 2 50 M
MÁLKOVÁ Markéta 2006 8 200 P
MÁLKOVÁ Markéta 2006 20 100 P
MÁLKOVÁ Markéta 2006 26 100 K
MÁLKOVÁ Markéta 2006 30 50 P
MÁLKOVÁ Markéta 2006 14 100 Z
MÁLKOVÁ Markéta 2006 22 400 K
MÁLKOVÁ Markéta 2006 34 200 Z
MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 2 50 M
MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 10 50 K
MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 16 200 K
MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 20 100 P
MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 28 200 O
MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 18 50 Z
MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 30 50 P
MATOUŠKOVÁ Kateřina 2008 10 50 K
MATOUŠKOVÁ Kateřina 2008 16 200 K
MATOUŠKOVÁ Kateřina 2008 18 50 Z
MATOUŠKOVÁ Kateřina 2008 20 100 P
MATOUŠKOVÁ Kateřina 2008 26 100 K
MATOUŠKOVÁ Kateřina 2008 30 50 P
MELDA Alexandr 2010 9 50 K
MELDA Alexandr 2010 13 100 Z
MELDA Alexandr 2010 17 50 Z
MELDA Alexandr 2010 19 100 P
MELDA Sebastián 2010 9 50 K
MELDA Sebastián 2010 13 100 Z
MELDA Sebastián 2010 17 50 Z
MELDA Sebastián 2010 19 100 P
MICHALÍK Daniel 2008 7 200 P
MICHALÍK Daniel 2008 13 100 Z
MICHALÍK Daniel 2008 17 50 Z
MICHALÍK Daniel 2008 19 100 P
MICHALÍK Daniel 2008 25 100 K
MICHALÍK Daniel 2008 33 200 Z
MICHALÍK Daniel 2008 1 50 M
MORAVA Václav 2011 1 50 M
MORAVA Václav 2011 9 50 K
MORAVA Václav 2011 13 100 Z
MORAVA Václav 2011 17 50 Z
MORAVA Václav 2011 19 100 P
MOŠNOVÁ Natálie 2010 2 50 M
MOŠNOVÁ Natálie 2010 10 50 K
MOŠNOVÁ Natálie 2010 14 100 Z
MOŠNOVÁ Natálie 2010 18 50 Z
MOŠNOVÁ Natálie 2010 20 100 P
PACLT Josef 2009 1 50 M
PACLT Josef 2009 9 50 K
PACLT Josef 2009 13 100 Z
PACLT Josef 2009 17 50 Z
PACLT Josef 2009 19 100 P
PACLT Josef 2009 25 100 K
PACLT Josef 2009 29 50 P
PATZÁKOVÁ Michaela 2010 2 50 M
PATZÁKOVÁ Michaela 2010 10 50 K
PATZÁKOVÁ Michaela 2010 14 100 Z
PATZÁKOVÁ Michaela 2010 18 50 Z
PATZÁKOVÁ Michaela 2010 20 100 P
PERGLOVÁ Žofie 2009 2 50 M
PERGLOVÁ Žofie 2009 10 50 K
PERGLOVÁ Žofie 2009 16 200 K
PERGLOVÁ Žofie 2009 18 50 Z
PERGLOVÁ Žofie 2009 20 100 P
PERGLOVÁ Žofie 2009 26 100 K
PERGLOVÁ Žofie 2009 32 100 M
PLAŠEK Ondřej 2008 1 50 M
PLAŠEK Ondřej 2008 9 50 K
PLAŠEK Ondřej 2008 15 200 K
PLAŠEK Ondřej 2008 17 50 Z
PLAŠEK Ondřej 2008 21 400 K
PLAŠEK Ondřej 2008 25 100 K
PLAŠEK Ondřej 2008 31 100 M
PLAŠEK Ondřej 2008 3 400 O
PODZIMEK Matěj 2008 9 50 K
PODZIMEK Matěj 2008 13 100 Z
PODZIMEK Matěj 2008 17 50 Z
PODZIMEK Matěj 2008 25 100 K
PODZIMEK Matěj 2008 33 200 Z
PODZIMEK Vít 2011 9 50 K
PODZIMEK Vít 2011 13 100 Z
PODZIMEK Vít 2011 17 50 Z
PODZIMEK Vít 2011 25 100 K
PODZIMEK Matěj 2008 1 50 M
PODZIMEK Matěj 2008 19 100 P
PODZIMEK Vít 2011 29 50 P
PODZIMEK Vít 2011 19 100 P
PODZIMEK Vít 2011 1 50 M
PROCHÁZKA Jakub 2008 13 100 Z
PROCHÁZKA Jakub 2008 17 50 Z
PROCHÁZKA Jakub 2008 21 400 K
PROCHÁZKA Jakub 2008 25 100 K
PROCHÁZKA Jakub 2008 33 200 Z
PROCHÁZKA Jakub 2008 9 50 K
PROCHÁZKA Jakub 2008 3 400 O
REGNER Jakub 2007 3 400 O
REGNER Jakub 2007 13 100 Z
REGNER Jakub 2007 9 50 K
REGNER Jakub 2007 15 200 K
REGNER Jakub 2007 17 50 Z
REGNER Jakub 2007 21 400 K
REGNER Jakub 2007 33 200 Z
REGNER Jakub 2007 25 100 K
ROMANENKO Veronika 2010 2 50 M
ROMANENKO Veronika 2010 10 50 K
ROMANENKO Veronika 2010 14 100 Z
ROMANENKO Veronika 2010 18 50 Z
ROMANENKO Veronika 2010 20 100 P
ROMANENKO Veronika 2010 26 100 K
ROMANENKO Veronika 2010 34 200 Z
ROŽEC Vít 2010 1 50 M
ROŽEC Vít 2010 9 50 K
ROŽEC Vít 2010 15 200 K
ROŽEC Vít 2010 17 50 Z
ROŽEC Vít 2010 25 100 K
ROŽEC Vít 2010 31 100 M
ROŽEC Vít 2010 19 100 P
SCHMIDT Ondřej 2010 13 100 Z
SCHMIDT Ondřej 2010 9 50 K
SCHMIDT Ondřej 2010 17 50 Z
SCHMIDT Ondřej 2010 19 100 P
SILNÁ Eliška 2009 26 100 K
SILNÁ Eliška 2009 30 50 P
SILNÝ Štěpán 2006 3 400 O
SILNÝ Štěpán 2006 9 50 K
SILNÝ Štěpán 2006 13 100 Z
SILNÝ Štěpán 2006 17 50 Z
SILNÝ Štěpán 2006 21 400 K
SILNÝ Štěpán 2006 25 100 K
SILNÝ Štěpán 2006 31 100 M
SLUŽEVSKÝ Matěj 2002 1 50 M
SLUŽEVSKÝ Matěj 2002 9 50 K
SLUŽEVSKÝ Matěj 2002 15 200 K
SLUŽEVSKÝ Matěj 2002 25 100 K
SLUŽEVSKÝ Matěj 2002 31 100 M
SLUŽEVSKÝ Matěj 2002 17 50 Z
SLUŽEVSKÝ Matěj 2002 21 400 K
SOUČKOVÁ Klára 2012 10 50 K
SOUČKOVÁ Klára 2012 14 100 Z
SOUČKOVÁ Klára 2012 18 50 Z
ŠEBELKA Jakub 2010 1 50 M
ŠEBELKA Jakub 2010 7 200 P
ŠEBELKA Jakub 2010 15 200 K
ŠEBELKA Jakub 2010 19 100 P
ŠEBELKA Jakub 2010 25 100 K
ŠEBELKA Jakub 2010 29 50 P
ŠEBELKA Jakub 2010 17 50 Z
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009 2 50 M
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009 10 50 K
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009 14 100 Z
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009 18 50 Z
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009 20 100 P
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009 28 200 O
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 2009 34 200 Z
ŠIPLOVÁ Annabeth 2008 2 50 M
ŠIPLOVÁ Annabeth 2008 10 50 K
ŠIPLOVÁ Annabeth 2008 14 100 Z
ŠIPLOVÁ Annabeth 2008 18 50 Z
ŠIPLOVÁ Annabeth 2008 20 100 P
ŠIPLOVÁ Annabeth 2008 26 100 K
ŠIPLOVÁ Annabeth 2008 30 50 P
VENCÁLEK Ondřej 2008 1 50 M
VENCÁLEK Ondřej 2008 9 50 K
VENCÁLEK Ondřej 2008 13 100 Z
VENCÁLEK Ondřej 2008 21 400 K
VENCÁLEK Ondřej 2008 25 100 K
VENCÁLEK Ondřej 2008 29 50 P
VENCÁLEK Ondřej 2008 17 50 Z
VOJTOVÁ Kateřina 2006 2 50 M
VOJTOVÁ Kateřina 2006 6 800 K
VOJTOVÁ Kateřina 2006 10 50 K
VOJTOVÁ Kateřina 2006 14 100 Z
VOJTOVÁ Kateřina 2006 16 200 K
VOJTOVÁ Kateřina 2006 18 50 Z
VOJTOVÁ Kateřina 2006 22 400 K
VOJTOVÁ Kateřina 2006 26 100 K
VOJTOVÁ Kateřina 2006 34 200 Z
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011 2 50 M
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011 10 50 K
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011 14 100 Z
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011 18 50 Z
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011 26 100 K
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011 34 200 Z
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2011 20 100 P
WEBER Jiří 2008 1 50 M
WEBER Jiří 2008 5 1500 K
WEBER Jiří 2008 9 50 K
WEBER Jiří 2008 13 100 Z
WEBER Jiří 2008 21 400 K
WEBER Jiří 2008 17 50 Z
WEBER Jiří 2008 31 100 M
WEBER Jiří 2008 25 100 K
ZAMPIAS Antonios 2008 1 50 M
ZAMPIAS Antonios 2008 3 400 O
ZAMPIAS Antonios 2008 7 200 P
ZAMPIAS Antonios 2008 15 200 K
ZAMPIAS Antonios 2008 21 400 K
ZAMPIAS Antonios 2008 17 50 Z
ZAMPIAS Antonios 2008 33 200 Z
ZAMPIAS Antonios 2008 25 100 K
ZEMANOVÁ Kristýna 2010 10 50 K
ZEMANOVÁ Kristýna 2010 14 100 Z
ZEMANOVÁ Kristýna 2010 20 100 P
ZIKEŠ Josef 2011 9 50 K
ZIKEŠ Josef 2011 13 100 Z
ZIKEŠ Josef 2011 19 100 P

 

Podrobnosti

Zahájení:
20. 5. 2022 @ 14:45
Ukončení:
22. 5. 2022 @ 14:00
Cena:
400Kč – 600Kč
Rubrika Akce:
Webová stránka:
https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/7213

Pořadatel

PKLbc

Místo konání

Liberecký bazén
Tržní náměstí 1338
Liberec, Liberecký 46001 Česká republika
+ Google Mapa