nutno přinést vyplněný a podepsaný formulář „COVID“ – ke stažení ZDE
| Místo : | Jablonec nad Nisou | |||
| Sraz : | ||||
| kdy : | 18.9.21 7:20 | cca návrat : | 18.9.21 16:00 | |
| kde: | bazén Jablonec – vestibul | doprava vlastní | ||
| jak : | doprava vlastní | |||
| Stravování : | vlastní s sebou na celé závody | |||
| Ubytování: | NENÍ | |||
| Spoluúčast : | 100 Kč | |||
| Poznámka : | Rozhodčí : | |||
| x | ||||
| Vedoucí : | ||||
| Zikeš Jan | ||||
| Nominace : | Aktualizace po přijetí na závody | Spoluúčast/mimořádný příspěvek | ||
| 1 | BERNKOPF Jan | 2008 | 100 Kč | |
| 2 | BRABEC Lukáš | 2009 | 100 Kč | |
| 3 | BURSOVÁ Adina | 2007 | 100 Kč | |
| 4 | ČECH Jan | 2008 | 100 Kč | |
| 5 | DUCK Samuel | 2009 | 100 Kč | |
| 6 | FADRHONC Jan | 2008 | 100 Kč | |
| 7 | GRYČOVÁ Ella | 2008 | 100 Kč | |
| 8 | HÄNDELOVÁ Klára | 2007 | 100 Kč | |
| 9 | KMOCH Tomáš | 2007 | 100 Kč | |
| 10 | KOZDERKOVÁ Ema | 2007 | 100 Kč | |
| 11 | MATOUŠKOVÁ Kateřina | 2008 | 100 Kč | |
| 12 | PLAŠEK Ondřej | 2008 | 100 Kč | |
| 13 | PODZIMEK Matěj | 2008 | 100 Kč | |
| 14 | PROCHÁZKA Jakub | 2008 | 100 Kč | |
| 15 | REGNER Jakub | 2007 | 100 Kč | |
| 16 | VENCÁLEK Ondřej | 2008 | 100 Kč | |
| 17 | WEBER Jiří | 2008 | 100 Kč | |
| 18 | ZAMPIAS Antonios | 2008 | 100 Kč | |
| 19 | ZIKEŠ Jan | 2007 | 100 Kč |
