Odjezd v sobotu:
6.15 od zastávky autobusů u Alberta u Bazénu LBC,
oběd není zajištěn, vezměte si sebou, včetně pití
návrat do LBC k bazénu kolem 20.00-21,00
Odjezd v neděli (plavci 2010 a starší):
6.45 od zastávky autobusů u Alberta u Bazénu LBC,
návrat do LBC k bazénu kolem 13,00-14,00
Příspěvek na závody: plavci závodící jen v sobotu: 400,-Kč
plavci závodící oba dva dny: 600,-Kč
| ADÁMKOVÁ | Kateřina | 2010 |
| BARTOŇOVÁ | Klára | 2011 |
| BERNKOPF | Ondřej | 2010 |
| BERNKOPF | Jan | 2008 |
| BRABEC | Luká | 2009 |
| BURIÁNOVÁ | Soňa | 2009 |
| BURSOVÁ | Adina | 2007 |
| ČECH | Jan | 2008 |
| DLOUHÁ | Viktorie | 2009 |
| DUCK | Samuel | 2009 |
| GRYČOVÁ | Ella | 2008 |
| HAASEOVÁ | Markéta | 2005 |
| CHROUSTOVÁ | Amálie | 2008 |
| JABŮRKOVÁ | Anna | 2010 |
| JANDEJSKOVÁ | Magdaléna | 2011 |
| JECHOVÁ | Emma | 2009 |
| JURČÍK | Jan | 2007 |
| JURČÍK | Josef | 2007 |
| KAHANOVÁ | Barbora | 2009 |
| KMOCH | Tomá | 2007 |
| KNOBLOCHOVÁ | Emma | 2010 |
| KOZDERKOVÁ | Ema | 2007 |
| KUČEROVÁ | Rozárie | 2011 |
| KUJANOVÁ | Martina | 2008 |
| MÁLKOVÁ | Markéta | 2006 |
| MATOKOVÁ | Klára Ela | 2009 |
| MATOUKOVÁ | Kateřina | 2008 |
| MELDA | Alexandr | 2010 |
| MELDA | Sebastián | 2010 |
| MICHALÍK | Daniel | 2008 |
| MLČOCHOVÁ | Annika Michelle | 2005 |
| MONOVÁ | Natálie | 2010 |
| MORAVA | Václav | 2011 |
| PACLT | Josef | 2009 |
| PATZÁKOVÁ | Michaela | 2010 |
| PERGLOVÁ | ofie | 2009 |
| PLAEK | Ondřej | 2008 |
| PODZIMEK | Vít | 2011 |
| PODZIMEK | Matěj | 2008 |
| PROCHÁZKA | Jakub | 2008 |
| REGNER | Jakub | 2007 |
| ROEC | Vít | 2010 |
| ROMANENKO | Veronika | 2010 |
| SCHMIDT | Ondřej | 2010 |
| SCHMIDTOVÁ | Lucie | 2012 |
| SILNÁ | Elika | 2009 |
| SILNÝ | těpán | 2006 |
| SOUČKOVÁ | Klára | 2012 |
| SUDEK | Luká | 2009 |
| SUDKOVÁ | Adéla | 2012 |
| ŠEBELKA | Jakub | 2010 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Adéla | 2009 |
| ŠIPLOVÁ | Annabeth | 2008 |
| TRÁVNÍČKOVÁ | Natálie | 2009 |
| TÝFA | Daniel | 2008 |
| UHER | Matěj | 2012 |
| VENCÁLEK | Ondřej | 2008 |
| VRZÁŇOVÁ | Kateřina | 2011 |
| WEBER | Jiří | 2008 |
| ZAMPIAS | Antonios | 2008 |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2012 |
| ZEMANOVÁ | Kristýna | 2010 |
| ZIKEŠ | Josef | 2011 |
