Sraz : V neděli (3.5.) v 15:00 na Terminálu 2
Přílet : V neděli (10.5.) v 23:50
Spoluúčast :
Záloha 2 000,- Platba ZDE
1. dotovaná cena 19 000,-
2. dotovaná cena 16 000,-
(cena nezahrnuje cestovní pojištění a kapesné)
Rozvrh :
| 3.5. ne | příjezd | ||
| 4.5. po | 9:30 – 10:30 suchá | 11:00 -13:00 voda | 18:00 – 20:00 voda |
| 5.5. út | 7:00 – 9:00 voda | 13:00 – 13:40 suchá | 14:00-16:00 voda |
| 6.5. st | 7:00 – 9:00 voda | výlet Palma | |
| 7.5. čt | 7:00 – 9:00 voda | 13:00 – 13:40 suchá | 14:00-16:00 voda |
| 8.5. pá | 9:30 – 10:30 suchá | 11:00 -13:00 voda | 18:00 – 20:00 voda |
| 9.5. so | 9:00 – 11:00 voda | 14:30 – 15:30 suchá | 16:00 – 18:00 voda |
| 10.5. ne | 11:00 -13:00 voda | odjezd | |
Plavci :
| 1 | ADÁMKOVÁ | Kateřina |
| 2 | BARTOŇOVÁ | Klára |
| 3 | BERNKOPF | Jan |
| 4 | BERNKOPF | Ondřej |
| 5 | BRODSKÝ | Max |
| 6 | BURIÁNOVÁ | Soňa |
| 7 | HRADIL | Hubert |
| 8 | HRUBEŠ | Petr |
| 9 | JANDEJSKOVÁ | Magdaléna |
| 10 | JECHOVÁ | Emma |
| 11 | KAHANOVÁ | Barbora |
| 12 | KAVANOVÁ | Karolína |
| 13 | LEXA | Teodor |
| 14 | LUKÁČOVÁ | Anna |
| 15 | Palubová | Karolína |
| 16 | PĚNIČKOVÁ | Klára |
| 17 | PERGLOVÁ | Žofie |
| 18 | POKORNÝ | Lukáš |
| 19 | POPOV | Ivan |
| 20 | PROCHÁZKOVÁ | Šárka |
| 21 | ROŽCOVÁ | Eliška |
| 22 | ROŽEC | Vít |
| 23 | SÁZAVSKÝ | Vojtěch |
| 24 | SEIFERTOVÁ | Jana |
| 25 | SILNÁ | Eliška |
| 26 | ŠEBELKA | Jakub |
| 27 | ŠIMŮNEK | Lukáš |
| 28 | ŠIMŮNKOVÁ | Adéla |
| 29 | UHER | Matěj |
| 30 | ZIKEŠ | Josef |
| 31 | ZEMANOVÁ | Karolína |
| 32 | HYŠKA | Vincent Tadeáš |
| 33 | Maděrová | Veronika |
| 34 | JANDEJSKOVÁ | Josefína |
Trenéři :
| 35 | KOŘÍNEK | Petr | Vedoucí akce |
| 36 | KUNT | Ota | trenér dr.1 |
| 37 | JURČÍKOVÁ | Irena | trenér dr.1 |
| 38 | SILNÝ | Radovan | trenér dr.2 |
| 39 | ZIKEŠ | Jan | trenér dr.2 |
| 40 | SEIFERT | Václav | trenér dr.3.1 + kondiční trenér |

