}

Po mnoha letech jsme na začátku roku 2024 změnili lokalitu pro zimní kondiční soustředění a z Horních Míseček jsme se přestěhovali do Vrchlabí. Ke změně nás vedly jednak nestabilní sněhové podmínky, ale hlavně fakt, že od roku 2023 je ve Vrchlabí otevřen nový Aquapark s bazénem 4x 25m. Díky bazénu mohlo být soustředění kombinací našeho hlavního sportu plavání, a také oblíbených běžek. Tréninky plavání byly vždy dopoledne  8:00-10:00 a běžky odpoledne 14:00 – 16:00 h.

Soustředění se účastnilo celkem 41 plavců, a tak bylo nutné rozdělení na tři skupiny, kdy vždy dvě byly v bazénu, a třetí měla trénink na běžkách i dopoledne.

Trénink na běžkách probíhal v Běžeckém lyžařském areálu Vrchlabí-Vejsplachy, kde je úžasně upravovaná stopa. I přes vánoční oblevu bylo v prvních dnech k dispozici kolečko o délce 1300 m, potom kousek odtál, a tak bylo možné využívat běžeckou stopu v délce 1000 m. Profil kolečka není vůbec jednoduchý a dá docela zabrat. I přes občasnou nepřízeň počasí k tréninku na běžkách přistoupili všichni velmi svědomitě.

Tréninky ve vodě byly též odplavány s nasazením odpovídajícím začátku sezony, a parádně.

Ubytování a stravování v Holiday Parku Vrchlabí – Liščí farma bylo na velmi vysoké úrovni a servis, který nám byl poskytnut, byl naprosto perfektní. K dispozici byly nejen pokoje, kapacitní jídelna, ale též tělocvična, kterou jsme využívali na protahování. Dále také společenský sál pro hodnocení jednotlivých dnů i závěrečné slavnostní setkání a vyhlášení výsledků závodu v běžeckém lyžování. Závod byl tradičně rozdělen do věkových kategorií s délkou 4, 6 a 8 km.

Jednotlivá družstva naplavala během tří fází ve vodě 10,0 – 17,4 km a najezdila na běžkách 41,0 – 101,5 km.

Podrobné info o závodech i ujetých km si můžete pročíst v přiložených tabulkách.

Na soustředění nebyly řešeny žádné vážné zdravotní ani kázeňské problémy.

Celou akci považuji za velmi úspěšnou po všech stránkách.

Za celý realizační tým

Petr Kořínek

Soustředění Vrchlabí 2024 – ujeté km na  běžkách Trénink – datum Celkový součet   km
Příjmení Jméno Družstvo ročník 02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024
PROCHÁZKA Jakub 1.1 08 10,0 18,0 20,0 18,5 22,0 12,0 100,5
VENCÁLEK Ondřej 1.1 08 6,5 12,0 15,0 13,0 14,0 12,0 72,5
DUCK Samuel 1.1 09 6,5 9,0 12,0 10,0 11,0 3,0 51,5
KREJSOVÁ Ester 1.1 09 6,5 9,0  Oml. 11,0 10,0 36,5
MATOŠKOVÁ Klára Ela 1.1 09 6,5 9,0 13,0 12,0 12,0 10,0 62,5
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 1.1 09 5,5 9,0 11,0 10,0 10,0 10,0 55,5
MÁLKOVÁ Markéta 1.2 06 5,5 9,0 11,0 9,5 11,0 10,0 56,0
BERNKOPF Jan 1.2 08 11,0 16,5 21,5 18,5 22,0 12,0 101,5
BRABEC Lukáš 1.2 09 6,5 8,0 11,0 11,0 12,0 12,0 60,5
BURIÁNOVÁ Soňa 1.2 09 5,5 9,0 10,0 9,0 11,0 10,0 54,5
JECHOVÁ Emma 1.2 09 6,5 9,0 10,0 10,0 11,5 10,0 57,0
SILNÁ Eliška 1.2 09 6,5 9,0 10,0 10,0 10,5 10,0 56,0
ADÁMKOVÁ Kateřina 1.2 10 6,5 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 53,5
ROŽEC Vít 1.2 10 8,5 13,5 14,5 16,0 10,0 10,0 72,5
ŠEBELKA Jakub 1.2 10 8,0 13,5 16,0 15,0 12,0 10,0 74,5
ČECH Jan 1.3 08 6,5 10,0 10,5 9,0 11,0 12,0 59,0
KAHANOVÁ Barbora 1.3 09 7,5 10,5 10,5 10,0 11,0 10,0 59,5
PERGLOVÁ Žofie 1.3 09 6,5 8,5 8,5 7,0 9,0 9,0 48,5
BERNKOPF Ondřej 1.3 10 10,0 15,0 16,0 18,5 20,0 10,0 89,5
JABŮRKOVÁ Anna 1.3 10 6,5 9,0 8,5 7,0 10,0 9,0 50,0
KUNST Jan 2. 09 7,5 12,5 10,0 13,0 14,0 12,0 69,0
MOŠNOVÁ Natálie 2. 10 5,5 6,5 8,0 8,0 9,0 9,0 46,0
PATZÁKOVÁ Michaela 2. 10 5,5 6,5 9,0 8,0 9,0 9,0 47,0
SCHMIDT Ondřej 2. 10 5,5 9,0 8,5 8,0 9,5 9,0 49,5
BARTOŇOVÁ Klára 2. 11 6,0 10,0 9,0 7,0 10,0 9,0 51,0
JANDEJSKOVÁ Magdaléna 2. 11 6,0 10,0 9,0 8,0 11,0 10,0 54,0
MORAVA Václav 2. 11 7,5 10,5 9,0 10,0 13,0 10,0 60,0
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2. 11 6,5 10,0 10,5 9,5 11,0 10,0 57,5
ZIKEŠ Josef 2. 11 7,5 11,5 9,0 11,0 13,0 10,0 62,0
PROCHÁZKOVÁ Šárka 2. 11 6,0 8,0 8,0 10,0 11,0 8,0 51,0
SCHMIDTOVÁ Lucie 2. 12 6,0 8,0 7,5 10,0 8,0 7,0 46,5
ZEMANOVÁ Karolína 2. 12 6,0 8,5 8,0 11,0 10,5 7,0 51,0
PERNIČKOVÁ Laura 2. 13 6,0 8,0 7,5 10,0 10,5 7,0 49,0
SEIFERTOVÁ Jana 2. 13 6,0 8,0 7,5 10,0 10,0 7,0 48,5
ŠIMŮNEK Lukáš 3.1. 13 4,5 6,5 7,0 8,0 8,0 7,0 41,0
BRODSKÝ Max 3.1. 14 4,5 8,0 9,0 10,5 9,0 7,0 48,0
HRADIL Hubert 3.1. 14 4,5 6,5 9,5 10,5 9,0 7,0 47,0
JANDEJSKOVÁ Josefína 3.1. 15 4,5 6,5 7,0 9,0 7,0 7,0 41,0
PĚNIČKOVÁ Klára 3.1. 10 4,5 7,5 7,0 9,0 7,0 9,0 44,0
KAHANOVÁ Anna 3.1. 13 4,5 7,5 7,0 8,5 7,0 7,0 41,5
KAVANOVÁ Karolína 3.1. 14 4,5 6,5 7,0 9,0 7,0 7,0 41,0

 

Soustředění Vrchlabí 2024 – závod na běžkách
Příjmení Jméno Družstvo ročník M/Ž Počet km Čas Pořadí průměr na 1 km
MÁLKOVÁ Markéta 1.2 06 Ž 6 0:32:29 1 0:05:25
BERNKOPF Jan 1.2 08 M 8 0:25:25 1 0:03:11
PROCHÁZKA Jakub 1.1 08 M 8 0:27:29 2 0:03:26
VENCÁLEK Ondřej 1.1 08 M 8 0:34:54 3 0:04:22
ČECH Jan 1.3 08 M 8 0:46:22 4 0:05:48
MATOŠKOVÁ Klára Ela 1.1 09 Ž 6 0:24:55 1 0:04:09
BURIÁNOVÁ Soňa 1.2 09 Ž 6 0:29:23 2 0:04:54
ŠIMŮNKOVÁ Adéla 1.1 09 Ž 6 0:30:25 3 0:05:04
KREJSOVÁ Ester 1.1 09 Ž 6 0:30:28 4 0:05:05
KAHANOVÁ Barbora 1.3 09 Ž 6 0:31:07 5 0:05:11
JECHOVÁ Emma 1.2 09 Ž 6 0:33:32 6 0:05:35
SILNÁ Eliška 1.2 09 Ž 6 0:36:17 7 0:06:03
PERGLOVÁ Žofie 1.3 09 Ž 6 0:39:32 8 0:06:35
KUNST Jan 2. 09 M 8 0:36:58 1 0:04:37
BRABEC Lukáš 1.2 09 M 8 0:44:20 2 0:05:33
DUCK Samuel 1.1 09 M 8 DNF defekt boty
JABŮRKOVÁ Anna 1.3 10 Ž 6 0:36:36 1 0:06:06
PATZÁKOVÁ Michaela 2. 10 Ž 6 0:38:55 2 0:06:29
ADÁMKOVÁ Kateřina 1.2 10 Ž 6 0:41:53 3 0:06:59
MOŠNOVÁ Natálie 2. 10 Ž 6 0:41:54 4 0:06:59
PĚNIČKOVÁ Klára 3.1. 10 Ž 6 0:42:31 5 0:07:05
ŠEBELKA Jakub 1.2 10 M 6 0:23:17 1 0:03:53
ROŽEC Vít 1.2 10 M 6 0:24:43 2 0:04:07
BERNKOPF Ondřej 1.3 10 M 6 0:25:40 3 0:04:17
SCHMIDT Ondřej 2. 10 M 6 0:35:23 4 0:05:54
VRZÁŇOVÁ Kateřina 2. 11 Ž 6 0:33:30 1 0:05:35
JANDEJSKOVÁ Magdaléna 2. 11 Ž 6 0:34:01 2 0:05:40
BARTOŇOVÁ Klára 2. 11 Ž 6 0:36:47 3 0:06:08
PROCHÁZKOVÁ Šárka 2. 11 Ž 6 0:37:02 4 0:06:10
ZIKEŠ Josef 2. 11 M 6 0:30:20 1 0:05:03
MORAVA Václav 2. 11 M 6 0:31:05 2 0:05:11
ZEMANOVÁ Karolína 2. 12 Ž 4 0:24:00 1 0:06:00
SCHMIDTOVÁ Lucie 2. 12 Ž 4 0:30:11 2 0:07:33
PERNIČKOVÁ Laura 2. 13 Ž 4 0:23:05 1 0:05:46
SEIFERTOVÁ Jana 2. 13 Ž 4 0:23:44 2 0:05:56
KAHANOVÁ Anna 3.1. 13 Ž 4 0:27:34 3 0:06:53
ŠIMŮNEK Lukáš 3.1. 13 M 4 0:29:03 1 0:07:16
KAVANOVÁ Karolína 3.1. 14 Ž 4 0:24:53 1 0:06:13
HRADIL Hubert 3.1. 14 M 4 0:25:29 1 0:06:22
BRODSKÝ Max 3.1. 14 M 4 0:26:04 2 0:06:31
JANDEJSKOVÁ Josefína 3.1. 15 Ž 4 0:29:06 1 0:07:16

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *